Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
JARYTHERM BT 06
OPIS
TOTAL JARYTHERM BT 06 to syntetyczny nośnik ciepła do instalacji które w cyklach są grzane i chłodzone.
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI | METODY | JEDNOSTKI | JARYTHERM® BT 06 |
Gęstość w 20 °C | ASTM D 1810 | kg/m3 | 1006 |
Gęstość w 100 °C | ASTM D 1810 | kg/m3 | 946 |
Lepkość kinematyczna w – 30 °C | ASTM D 445 | mm2/s (cSt) | 100 |
Lepkość kinematyczna w + 20 °C | ASTM D 445 | mm2/s (cSt) | 6,5 |
Lepkość kinematyczna w + 50 °C | ASTM D 445 | mm2/s (cSt) | 2,8 |
Temperatura zapłonu | ASTM D 92 | °C | 144 |
Temperatura palenia się | ASTM D 92 | °C | 154 |
Temperatura płynięcia | ASTM D 97 | °C | < – 50 |
Temperatura wrzenia | °C | + 280 | |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | K-1 | 7,6.10-4 | |
Ciepło właściwe w 30 °C | J.kg-1.K-1 | 1610 |
ZASTOSOWANIA
JARYTHERM® BT 06 jest zalecany do instalacji wymiany ciepła z wykorzystaniem cyrkulacji termicznej płynu. Jest szczególnie odpowiedni do instalacji zawierających kombinację cykli grzania i chłodzenia, co występuje w przemyśle farmaceutycznym i specjalnych chemikaliów.
JARYTHERM® BT 06 może pracować w zakresie temperatur od – 30 °C do + 280 °C w masie ( i do + 300 °C w cienkiej warstwie) bez kontaktu z powietrzem
SPECYFIKACJE
ISO 6743/12 klasa L-QE
OPAKOWANIE
200 L