Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
LUNARIA NH
OPIS
TOTAL LUNARIA NH 46-68 Oleje mineralne, hydrokrakowane z dodatkami, do sprężarek chłodniczych na amoniak (R 717).
LUNARIA NH | 46 | 68 | ||
Gęstość w 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 850 | 860 |
Lepkość w 40°C | ISO 3104 | mm2/s | 46 | 68 |
Lepkość w 100°C | ISO 3104 | mm2/s | 7,3 | 9,2 |
Temperatura płynięcia | ISO 3016 | °C | -36 | -36 |
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym | ISO 2592 | °C | 246 | 256 |
Odporność na pienienie, sekwencja 1 | ASTM D 892 | ml/ml | 0/0 | 0/0 |
Test utleniania (72 h w 150 °C – NH3/powietrze) | Zmodyfikowany | |||
– zmiana lepkości | test IP 280 | % | + 1,3 | + 3,8 |
– osady nierozp. w heptanie, filtr 0,8 µm | mg | 18,6 | 19,6 | |
Lepkość dynamiczna w –12°C | NFT 60-152 | mPa·s | 1095 | 2100 |
NOACK, lotność (1h , 250°C) | ASTM D 5800 | % | 7 | 4,5 |
Kompatybilność z elastomerami – chloropren, zmiana objętości – NBR, zmiana objętości |
NFE 48610-1 | % % |
5,5 -4,5 |
2,0 -4,5 |
ZASTOSOWANIE
Smarowanie sprężarek chłodniczych (tłokowych i śrubowych) stosujących amoniak jako czynnik chłodniczy.
Technologia hydrokrakowania olejów bazowych wydłuża okresy pracy olejów.
Zakres stosowania : temperatura parownika do -30°C.
SPECYFIKACJE
APV, BOCK, J&E HALL, GRAM, GRASSO, HOWDEN, SABROE.
OPAKOWANIE
20 L, 208 L