Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
MOBIL DTE 10 EXCEL
Kategoria: OLEJE HYDRAULICZNE
Mobil DTE 10 Excel to seria olejów hydraulicznych klasy HLP, HVLP, HM, HV.
Mobil DTE10 Excel | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Klasa lepkości ISO | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Lepkość kin., ASTM D 445 | |||||||
cSt w temp. 40ºC | 15,8 | 22,4 | 32,7 | 45,6 | 68,4 | 99,8 | 155,6 |
cSt w temp. 100º C | 4,07 | 5,07 | 6,63 | 8,45 | 11,17 | 13,00 | 17,16 |
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
ZASTOSOWANIE
-
Systemy hydrauliczne w sprzęcie przemysłowym i transportowym działającym w krytycznych zastosowaniach wysokociśnieniowych i w wysokich temperaturach
-
Systemy hydrauliczne podatne na tworzenie się osadów, takie jak skomplikowane komputerowo sterowane urządzenia numerycznie (Computer Numerically Controlled – CNC), szczególnie tam, gdzie stosowane są serwozawory o niskiej tolerancji luzu
-
Systemy, w których typowe są zimny rozruch i wysokie temperatury działania
-
Systemy wymagające stosowania produktów zdolnych do przenoszenia dużych obciążeń i zapewniających wysoki stopień ochrony przeciwzużyciowej
-
Maszyny wykorzystujące szeroką gamę komponentów wykonanych z różnorodnych metali
SPECYFIKACJE
Mobil DTE 10 Excel Series spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524-3: 2006-09 | X | X | X | X | X | ||
ISO 11158 L- HV | X | X | X | X | X | ||
JCMAS HK VG32W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
Bosch-Rexroth RE 90220-01 | X | X | X | ||||
Arburg | X | ||||||
Krauss-Maffei Kunststofftechnik | X | ||||||
Voith VN108 4.3.3 | X | X | X | ||||
HOCNF Norway/NEMS | X | X | X | X | X | X | X |
Mobil DTE 10 Excel Series posiada następujące aprobaty producentów: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Denison HF-0 | X | X | X | ||||
Eaton Vickers 694 (encompasses former I-286-S, M-2950-S or M-2952-S) | X | X | X | ||||
Frank Mohn, Framo hydraulic cargo pumping | X | ||||||
Fives Cincinnati | P-70 | P-69 | |||||
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10 | X | X | X | X | |||
STROMAG AG TM-000 327 |
WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ
20 L, 208 L,