Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CIRKAN C
Kategoria: OLEJE OBIEGOWE/MASZYNOWE
OPIS
TOTAL CIRKAN C to mineralne oleje o wysokiej jakości do ruchomych części maszyn i urządzeń.
METODY | JEDNOSTKI | CIRKAN C | |||||||
32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | |||
Gęstość w 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 870 | 877 | 884 | 886 | 890 | 897 | 900 |
Lepkość w 40 °C | ISO 3104 | mm2/s | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
Lepkość w 100 °C | ISO 3104 | mm2/s | 5,7 | 7,1 | 9,1 | 11,3 | 15,3 | 19,2 | 25 |
Wskaźnik lepkości | ISO 2909 | 100 | 99 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Temperatura zapłonu, Cleveland | ISO 2592 | °C | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | 270 |
Temperatura płynięcia | ISO 3016 | °C | -12 | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 |
ZASTOSOWANIE
CIRKAN C są to czyste oleje mineralne o lepkościach odpowiednich do smarowania stratnego:
- części ruchomych
- połączeń obrotowych
- czopów
- łańcuchów
SPECYFIKACJE
ISO 11158 kategoria HH
ISO 6743/4 HH
OPAKOWANIE
20 L, 208 L