Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CARTER SH
OPIS
TOTAL CARTER SH to olej syntetyczny (PAO) do zamkniętych przekładni zębatych.
METODY | JEDNOSTKI | CARTER SH | ||||||
150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |||
Gęstość w 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 857 | 860 | 862 | 864 | 865 | 870 |
Lepkość w 40 °C | ISO 3104 | mm2/s | 147,9 | 220 | 313,8 | 454,7 | 676 | 998 |
Lepkość w 100 °C | ISO 3104 | mm2/s | 19,4 | 26,2 | 34,6 | 46 | 64 | 85,6 |
Wskaźnik lepkości | ISO 2909 | 150 | 152 | 155 | 160 | 165 | 169 | |
Temperatura zapłonu, tygiel otwarty | ISO 2592 | °C | 235 | 237 | 233 | 231 | 237 | 229 |
Temperatura płynięcia | ISO 3016 | °C | -48 | -45 | -42 | -42 | -33 | -27 |
FZG Mikropitting | FVA 54 IIV | – | – | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
FZGA/8,3/90 | DIN 51 354/2 | – | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 |
ZASTOSOWANIE
CARTER SH został opracowany do zamkniętych, przemysłowych przekładni zębatych celem zapewnienia optymalnej ochrony przekładni przed mikropittingiem oraz łożysk przed zacieraniem (scuffingiem) w bardzo trudnych warunkach pracy zespołów :
- przekładni zębatych stożkowych i walcowych
- mocno obciążonych łożysk i sprzęgieł zębatych).
SPECYFIKACJE
DIN 51517 Część 3 grupa CLP
NF-ISO 6743-6 klasa CKD
AISI 224
CINCINNATI MILACRON
DAVID BROWN
FLENDER
USINOR FT 161
MÜLLER WEINGARTEN
AGMA 9005-E02
OPAKOWANIE
20 L, 208 L