Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
MOBIL DTE 732 – 746
Mobil DTE 732 i 746 to najnowsze produkty uzupełniające linię olejów turbinowych Mobil DTE, znanych już od dawna ze swojej wysokiej jakości i niezawodności. Seria Mobil DTE 700 to bezcynkowe oleje turbinowe przeznaczone w szczególności do stosowania w turbinach parowych. Oleje z serii Mobil DTE 700 są wytwarzane ze starannie dobranych olejów bazowych i dodatków uszlachetniających, w tym przeciwutleniaczy, inhibitorów rdzy i korozji i środków przeciwpiennych.
Seria Mobil DTE 700 | 732 | 746 | 768 |
ISO VG | 32 | 46 | 68 |
Lepkość kin., ASTM D445 | |||
[cSt] w 40°C | 30 | 44 | 64 |
[cSt] w 100°C | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
Wskaźnik lepkości ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
- ZASTOSOWANIE
- Generowanie elektryczności w wysokowydajnych zakładach komunalnych działających przy obciążeniu podstawowym
- Turbiny gazowe w elektrowniach gazowo-parowych pracujące przy obciążeniu podstawowym lub w trybie produkcji energii szczytowej
- Turbiny gazowe w elektrowniach zaopatrujących sieć abonentów
- Turbiny parowe lub gazowe napędzające
- Turbiny hydroelektryczne
Seria Mobil DTE 700 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
ASTM 4304 Rev A Type I | X | X | X |
ASTM 4304 Rev A Type III | X | X | |
China GB11120-2011, L-TGA | X | X | X |
China GB 11120-2011, L-TSA(Class A) | X | X | X |
China GB 11120-2011, L-TSA(Class B) | X | X | X |
DIN 51515-1: 2010-02 | X | X | X |
DIN 51515-2: 2010-02 | X | X | |
GE GEK-27070 | X | ||
GE GEK 32568 J | X | ||
GE GEK-46506D | X | ||
JIS K-2213 type 2 w/add. | X | X | X |
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 01 | X | ||
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 02 | X | ||
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X |
Seria Mobil DTE 700 posiada następujące aprobaty producentów: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
Alstom Power – HTGD 90117 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 04 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 05 | X | X |
W ocenie ExxonMobil Seria Mobil DTE 700 spełnia wymagania następującego poziomu jakości: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
ISO 8068 L-TGA | X | X | X |
ISO 8068 L-TSA | X | X | X |
GE GEK-28143A | X | X |
WIELKOŚĆ OPAKOWŃ
208 L,