Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
MOBIL SHC 6..
Kategoria: OLEJE OBIEGOWE
Mobil SHC 600 to to wpełni syntetyczne PAO oleje przekładniowe do smarowania łożysk o wyjątkowym działaniu zapewniające najwyższe osiągi w zakresie ochrony sprzętu, wydłużonej żywotność oleju i bezproblemowej eksploatacji.
eria Mobil SHC 600 | 624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
Stopień lepkości ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Lepkość kin., ASTM D 445 | ||||||||||
cSt w temp. 40ºC | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
cSt w temp. 100ºC | 6,3 | 8,5 | 11,6 | 15,3 | 21,1 | 28,5 | 38,5 | 50,7 | 69,0 | 98,8 |
Wskaźnik lepkości, ASTM D2272 | 148 | 161 | 165 | 162 | 166 | 169 | 172 | 174 | 181 | 184 |
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D5950 | -57 | -54 | -51 | -45 | -39 | -36 | -33 | -30 | -30 | -27 |
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 | 236 | 225 | 225 | 235 | 220 | 220 | 225 | 228 | 225 | 222 |
ZASTOSOWANIE
-
Przekładnie zamknięte, szczególnie przekładnie ślimakowe
-
Trudnodostępne przekładnie, w których wymiana oleju jest skomplikowana
-
Zastosowania nisko-temperaturowe np. takie jak wyciągi narciarskie, gdzie można uniknąć sezonowej wymiany oleju
-
Łożyska toczne pracujące w warunkach wysokich temperatur
-
Kalandry w przetwórstwie tworzyw
-
Wysoko obciążone wirówki, włącznie z wirówkami na statkach
-
Kolejowe napędy trakcyjne A/C
-
Oleje Mobil SHC 626, 627, 629 i 630 nadają się do stosowania w olejowych obrotowych sprężarkach śrubowych wykorzystywanych do sprężania gazu ziemnego, zbiórki gazu wysypiskowego, CO2 i innych gazów procesowych w gazownictwie.
-
Produkty Mobil SHC 629, 630, 632, 634, 636 oraz 639 uzyskały dopuszczenia firmy Siemens AG do stosowania w skrzyniach biegów Flender.
SPECYFIKACJE
Seria Mobil SHC 600 spełnia i przekracza następujące wymogi: | 624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
AGMA 9005 E02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51517-3 CLP | X | X | X | X | X | X | X | |||
ISO 12925-1 CKB | X | |||||||||
ISO 12925-1 CKD | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Seria Mobil SHC 600 posiada dopuszczenia następujących producentów: | 624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
Fives Cincinnati | P-63 P-80 |
P-76 | P-77 | P-34 | P-78 | |||||
SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-c, Flender Code No. | A36 | A35 | A34 | A33 | A32 | A31 | ||||
SEW Eurodrive: SEW IG CLP HC SEW SG CLP HC |
32 32 |
68 68 |
150 150 |
220 220 |
320 | 460 460 |
680 | 1000 |
20 L, 208 L,