Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
MISOLA ASC
Kategoria: OLEJE OBIEGOWE/MASZYNOWE
OPIS
TOTAL MISOLA ASC to bezpopiołowy olej obiegowy.
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI | METODY | JEDNO STKI |
MISOLA ASC 100 |
MISOLA ASC 150 |
MISOLA ASC 220 |
MISOLA ASC 320 |
Gęstość w 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 890 | 894 | 897 | 902 |
Lepkość w 40 °C | ISO 3104 | mm2/s | 100 | 150 | 220 | 320 |
Wskaźnik lepkości | ISO 2909 | – | 95 | 95 | 95 | 95 |
Temperatura płynięcia | ISO 3016 | °C | -12 | -9 | -6 | -6 |
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym | ISO 2592 | °C | >240 | >240 | >240 | >260 |
FZG A/8,3/90 | DIN 51354 | Stopień zatarcia |
12 | 12 | 12 | 12 |
Stabilność oksydacyjna TOAST, 1000 h | ASTM D943 | mg KOH/1g | <1 | <1 | <1 | <1 |
Korozja na stali | ASTM D665 A&B |
– | spełnia | spełnia | spełnia | spełnia |
Korozja na miedzi 48 h, 120°C | DIN 51759 | stopień | 1 | 1 | 1 | 1 |
EMCOR właściwości antykorozyjne – woda destylowana – woda kwaśna |
SKF – – |
– – |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
ZASTOSOWANIE
Wysokiej jakości olej obiegowy do smarowania maszyn papierniczych (przekładni, pomp i łożysk)
OPAKOWANIA
208 L